Todos los Productos
Tablet XIAOMI Redmi Pad 2 11" 4GB 256GB Verde
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con Sip
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta de crédito Sip. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.

¡Pide tu Tarjeta de Crédito Sip desde la web y recibe S/50 en tu primera compra online por compras mayores a S/100. ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Tamaño de la pantalla cómputo | 11" |
|---|---|
| Rango pantalla cómputo | 10 - 12 pulgadas |
| Color | Verde |
| Modelo de procesador | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Modelo de tarjeta de video | GPU: Mali-G57 MC2 |
| GPS | Sí |
| Lector tarjeta SIM | No |
| Procesador de cómputo | Snapdragon |
| Lector de huellas | No |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Cámara principal | 8 MP |
| Capacidad del disco duro | 256GB |
| Número de entradas HDMI | 0 |
| Número de entradas USB | 0 |
| Garantía | 1 año |
| Memoria expandible | Hasta 2TB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Modelo | PAD 2 4+256 |
| Velocidad del procesador | Hasta 2.2 Ghz |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Batería | 9000 mAh |
| Duración de batería | Hasta 17 horas de reproducción de video |
| Alto | 25.458 cm |
| Ancho | 16.604 cm |
| Profundidad | 7.4 cm |
| Peso | 0.510 kg |
| Incluye | Tablet | Adaptador 15W | Cable USB tipo C | Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |








