Todos los Productos
Refrigeradora Mabe 382L No Frost RMP415ZPC Negro
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Rango de ancho | 65 - 69 cm |
|---|---|
| Control de Temperatura | Digital |
| Color principal | Negro |
| Número de bandejas | 5 |
| Capacidad del Refrigerador | 290 Lt |
| Tipo de tecnología | Inverter |
| Capacidad del congelador | 92 Lt |
| Número de compartimientos en puerta | 6 |
| Eficiencia energética | A |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Compresor | Inverter |
| Tipo de producto | Refrigeradora automatica |
| Antideslizante | No |
| Consumo de energía | 449 kWh/año |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Garantía | 10 años compresor y 1 año producto |
| Modelo | RMP415ZPC |
| Número de puertas | 2 |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Medidas del Empaque | 176x70.3x78.3 cm |
| Largo | 68.4 |
| Alto | 173 |
| Ancho | 67 |
| Profundidad | 68.4 |
| Peso | 62 |
| Requiere instalación | No |
| Número de Cajones | 3 |
| Material | Acero y Polipropileno |
| Incluye | Manual de uso y cuidado |
| Observaciones | Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas ² antes de conectarse. Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas ² más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos. |
Especificaciones
| Marca | MABE |
|---|
Descripción
| Diseño de Refrigeradora | Top Mount |
|---|







