Todos los Productos
Refrigeradora Mabe 196 L No Frost RMN220PVPRX0 Gris
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Rango de ancho | 50 - 54 cm |
|---|---|
| Control de Temperatura | Sí |
| Color principal | Gris |
| SKU | 2954796 |
| Número de bandejas | 4 |
| Tipo de tecnología | Convencional |
| Número de compartimientos en puerta | 2 |
| Eficiencia energética | A |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Compresor | MotoCompresor |
| Tipo de producto | Refrigerador automático |
| Antideslizante | No |
| Capacidad total útil | 196 l |
| Consumo de energía | 298 kWh/año |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Garantía | 1 año |
| Modelo | RMN220PVPRX0 |
| Número de puertas | 2 |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18° C |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Medidas del Empaque | 143.9x54.5x58 cm |
| Largo | 58 cm |
| Alto | 143.9 cm |
| Ancho | 54.5 cm |
| Profundidad | 58 cm |
| Peso | 46 |
| Requiere instalación | No |
| Número de Cajones | 1 |
| Material | Acero y Polipropileno |
| Incluye | Manual de uso y cuidado |
| Observaciones | Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas ² antes de conectarse. Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas ² más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos. |
Especificaciones
| Marca | MABE |
|---|
Descripción
| Diseño de Refrigeradora | Top Mount |
|---|







