Todos los Productos
IREG_18
IREG_4
IREG_5
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reparación 12 meses ( 51754 )
Por apenas S/ 507.00 a parcela
Valor Total: S/ 507.00
Plan de reparación 24 meses ( 51755 )
Por apenas S/ 691.00 a parcela
Valor Total: S/ 691.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Puerto Ethernet | 1 |
---|---|
Año de Fabricación | 2024 |
Versión Sistema Operativo | Android 11 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Peso con base | 56.5 KG |
Medida VESA | 500 x 600 |
Modelo de procesador | ARM Cortex - MediaTek MT9653 - 64bit - A73*4 |
Tipo de soporte | Articulado |
Alimentación | Electrica |
Sintonizador digital incorporado | Sí |
Ángulo de giro | 178 º |
Ángulo de inclinación | 178 º |
Tamaño de TV | 98" |
Resolución de imagen | UHD |
Número de entradas videocomponente | 1 |
Temporizador | Sí |
Lentes 3D | No |
Voltaje | 220 V |
Alto con base | 128.8 |
Control con voz | Sí |
Tipo de Resistencia | Magnética |
Tipo de producto | Televisor |
Procesador y generación | AIPQ 3.0 Engine |
Color | NEGRO |
Peso del Empaque | 79.9 KG |
Alto del Empaque | 143 |
Largo del Empaque (cm) | 238.4 |
Profundidad del Empaque | 24.5 |
Cámara web | No |
Compatibilidad | Google Play |
Conectividad | Bluetooth y Wifi |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Control remoto | Smart Control |
Diseño de Pantalla | Plana |
Número de entradas VGA | No |
Número de entradas HDMI | 4 |
Número de entradas RCA | No |
Número de entradas USB | 1 |
Formatos de reproducción | Audio/Video/Imagen |
Garantía | 12 Meses |
Memoria interna | 3GB |
Memoria RAM | 64GB |
Modelo | 98C655 |
Potencia de parlantes | (10W + 10W)*2 + 20W*1 |
Sistema operativo | Google TV |
Smart TV | Sí |
Tipo de pantalla | 4K UHD |
Pantalla Touch | No |
Medidas del Empaque | 2384.4 x 24.5 x 143 |
Largo | 24.5 |
Alto | 143 |
Ancho | 238.4 |
Profundidad | 24.5 |
Peso | 54.5 KG |
Requiere instalación | Sí |
Material | Mechanical Parts,Electronic parts and panels |
Apagado Automático | SI |
Incluye | Control remoto, guia de inicio rapido, cable de poder. |
Observaciones | 120 HZ |
Tecnología TV | QLED |
Rango Pulgadas | Más de 60 pulgadas |
Funcionalidad | Smart TV |
Profundidad con Base (cm) | 42 |
Ancho con Base (cm) | 217.9 |
Número de piezas | 1 |
Especificaciones
Marca | TCL |
---|