Todos los Productos
MM Fol Nutripharma Cápsulas Blandas
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Proteínas por porción | - |
|---|---|
| Unidades por paquete | 100 |
| Advertencias de consumo | No superar la dósis diaria recomendada. Los productos dietéticos no deben utilizarse como sustituto |
| Azúcares por porción | - |
| Edad sugerida de consumo | 18 |
| Grasas por porción | - |
| Calorías por porción | - |
| Sodio por porción | - |
| Carbohidratos por porción | - |
| Porción sugerida | 1 Cápsula |
| Componentes activos | Vitamina B9 (Ácido fólico 800mcg, Hierro fumarato 35mg, Vitamina B12 15mcg, Vitamina C 40mg |
| Alérgenos declarados | - |
| Denominación/Variedad | - |
| Descripción nutricional | - |
| Descripción técnica | Vitamina B9 (Ácido fólico 800mcg, Hierro fumarato 35mg, Vitamina B12 15mcg, Vitamina C 40mg |
| Presentación | Caja |
| Edad mínima recomendada | 16 |







