Todos los Productos
iPhone 16 Pro Max 256GB Blanco
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Incluye Inteligencia Artificial | Sí |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.7 a 6.9 |
| Color principal | Blanco |
| Color | BLANCO |
| Tamaño pantalla celulares | 6.9" |
| Resolución de video | Grabación de video 4K |
| Radio | No |
| Enfoque automático | Sí |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de producto | Celular |
| Procesador | Chip A18 Pro |
| Peso del Empaque | 414 |
| Cámara frontal | 12.0MP |
| Cámara principal | Gran angular de 48 MP |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Garantía | 01 AÑO |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Modelo | MYWW3BE/A |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2x4.05 GHz |
| Resolución de pantalla | 1320 x 2868 pixeles |
| Sistema operativo | iOS |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Medidas del Empaque | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Alto | 2.85 |
| Ancho | 9.57 |
| Profundidad | 18.23 |
| Peso | 256 |
| Requiere instalación | No |
| Material | MYWW3BE/A |
| Resistente al Agua | 3 Atm |
| Incluye | Equipo, Cable y manual / Este equipo es compatible con eSIM. Contacta a tu operador móvil para conocer cómo activarla |
Especificaciones
| Marca | APPLE |
|---|







