Todos los Productos
Celular TCL 40 NXTPAPER 6.78" 8GB RAM 256GB Blanco
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Servicios opcionales disponibles
Plan de reemplazo 12 meses ( 27569 )
Por apenas S/ 272.00 a parcela
Valor Total: S/ 272.00
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Incluye Inteligencia Artificial | No |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.7 a 6.9 |
| Color | Blanco |
| Tamaño pantalla celulares | 6.78" |
| Potencia | Octacore 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Resolución de video | 1080*2460 |
| Sensor de movimiento | Sí |
| Capacidad de almacenamiento | 256gb |
| Duración de carga | - |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Localización | Sí |
| Radio | Sí |
| Capacidad de carga | 5010mAh |
| Cronómetro | Sí |
| Indicador de carga | Sí |
| Botón SOS | Sí |
| Cámara integrada | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Procesador | Mediatek Helio G88 |
| Peso del Empaque | 400gr |
| Alto del Empaque | 17.7 |
| Profundidad del Empaque | 5.4 |
| Cámara frontal | 32.0MP |
| Cámara principal | 50M(2 in 1)+5M(UW)+2M(macro) |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Garantía | 1 año |
| Memoria expandible | 2TB |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Modelo | TCL 40 NXTPAPER |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Resolución de pantalla | FHD+ (1080*2460) 20:9 |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de pantalla | TFT-IPS NXTPAPER 90hz V-Notch |
| Batería | 5010mAh |
| Medidas del Empaque | 17cm x 5.4cm x 10cm |
| Largo | 7.5 |
| Alto | 17.7 |
| Ancho | 7.65 |
| Profundidad | 0.78mm |
| Peso | 195g |
| Resistente al Agua | No |
Especificaciones
| Marca | TCL |
|---|







