Todos los Productos
Celular Moto EDGE 60 PRO 12+512 Uva
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Incluye Inteligencia Artificial | Sí |
|---|---|
| Tamaño pantalla celulares | 6.7" |
| Resolución de video | UHD 9:16@30fps 2160x3840 UHD 9:20@30fps 1728x3840 FHD 9:16@30fps 1080x1920 FHD 9:20@30fps 864x1920 FHD 9:16@60fps 1080x1920 FHD 9:20@60fps 864x1920 |
| Duración de carga | NA |
| Radio | No |
| Enfoque automático | Sí |
| Tecnología celular | 5G |
| Procesador | Dimensity 8350 Extreme |
| Peso del Empaque | NA |
| Cámara frontal | 50MP |
| Cámara principal | 50 Sony Lytia 700C 1.0 OIS + 50M W/M/D + 10 MP 3x Telefoto |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | No |
| Garantía | 1 año |
| Memoria expandible | NA |
| Memoria interna | 512GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Modelo | MOTO EDGE 60 PRO |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 1 x A715 @ 3.35GHz 3 x A715 @ 3.2GHz 4 x A510 @ 2.2GHz |
| Resolución de pantalla | 1,5K |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Medidas del Empaque | 73.06 mm x 160.69 mm x 8.24 mm |
| Largo | 160.69 mm |
| Alto | 160.69 mm |
| Ancho | 73.06 mm |
| Profundidad | 8.24 mm |
| Peso | 186gr |
| Requiere instalación | No |
| Resistente al Agua | Sí |
| Incluye | Manual/Guía de usuario, Cable de Sincronización, Cargador de viaje, Funda protectora, Herramienta de Remoción de SIM |
| Observaciones | NA |
Especificaciones
| Marca | MOTOROLA |
|---|







