Todos los Productos
Celular Honor X6C 256GB Moonlight White
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorio¡Pide tu tarjeta Oh! y recibe S/40 en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Incluye Inteligencia Artificial | Sí |
|---|---|
| Resolución de video | 1080p@30fps |
| Duración de carga | TBD |
| Radio | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Tecnología celular | 4G |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Peso del Empaque | TBD |
| Cámara frontal | 5.0MP |
| Cámara principal | 50MP + 0.08MP |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Garantía | 1 año |
| Memoria expandible | Si (Maximo 1TB) |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 6GB |
| Modelo | NIC-LX3 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| Resolución de pantalla | 720*1604 |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Medidas del Empaque | TBD |
| Largo | TBD |
| Alto | 163.95 mm |
| Ancho | 75.6 mm |
| Profundidad | 8.39 cm |
| Peso | 199gr |
| Requiere instalación | No |
| Material | Plastico |
| Resistente al Agua | No |
| Incluye | Cargador, Cable USB C, Eyector SIM, Guia de inicio rapido, Cargasa de goma, Celular |
| Observaciones | - |







