Alimento para Gato MIMASKOT Catlover Sabor Carne Gatitos Bolsa 1kg
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con Sip
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta de crédito Sip. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.

¡Pide tu Tarjeta de Crédito Sip desde la web y recibe S/50 en tu primera compra online por compras mayores a S/100. ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
| Advertencias de almacenamiento | MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSÉRVESE EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO, SECO Y AISLADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO DEL PRODUCTO CON EL PISO. |
|---|---|
| Advertencias de consumo | USO VETERINARIO. PRODUCTO VETERINARIO DE VENTA LIBRE. |
| Porción sugerida | de 0.3 a 0.6 kg de peso de la mascota en edad de 1 a 4 meses es de 30-48 gramos, de 0.6 a 1.2 kg de peso de la mascota en edad de 1 a 4 meses es de 48- 76 gramos, de 1.2 a 2 kg de peso de la mascota en edad de 1 a 4 meses es de 76-107 gramos y de 2 a 3 kg de peso de la mascota en edad de 1 a 4 meses es de 107-140 gramos; de 3 a 4 kg de peso de tu mascota en edad de 4 a 9 meses es de 86 1-12 gramos; de 4 a 5 kg de peso de tu mascota en edad de 4 a 9 meses es de 112- 116 gramos y de 9 a 12 meses de 102-119 gramos ; de 5 a 6 kg de edad de 4 a 9 meses es de 158-119 gramos y de 9 a 12 meses de 119-134 gramos; en kg de 6 a 7 en edad de 4 a 9 meses es 179-198 gramos y de edad de 9 a 12 meses de 134-149 gramos |
| Componente activo nutricional | Proteína (Mín.) 34%, Grasa (Mín.) 12%, Fibra Cruda (Máx.) 3%, Humedad (Máx.) 10%, Calcio (Mín.-Máx.) 1.3-1.7%, Fósforo (Mín.-Máx.) 0.9%-1.4%. |
| Descripción técnica | Alimento completo para gatos cachorros de todas las razas |
| Tipo de producto | Electro |








