Todos los Productos
IREG_20
Producto temporalmente agotado
Stock disponible sujeto a ubicación.
*Campo obligatorioCalcula tus cuotas con tu tarjeta Oh!
Elige el número de cuotasAhorra hasta usando tu tarjeta oh!. ¿Aún no la tienes? ¡Solicítala aqui!
El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
¡Pide tu tarjeta oh! y recibe s/40 en tu primera compra en tu primera compra online por compras mayores a S/100 ¡Solicítala aqui!
Protege tu producto con Super Garantía
Super Garantía cubre todos los gastos de reparación de tu producto, incluyendo:
- Gastos de diagnóstico de fallas y mano de obra
- Gastos de respuestos y traslados
Protege aún más tu producto.
Servicio de Armado
Disfruta tu producto y ahorra tiempo. Con nuestro servicio de armado recibirás la asistencia de un profesional.
*Válido solo para Lima Metropolitana.
Características destacadas
Ver más característicasConsulta la disponibilidad según tu ubicación
Envío Hoy
(Recibe HOY)
Envío
programado
Retiro
en tienda
Ficha Técnica
Tipo de Batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
---|---|
Sensor de movimiento | No |
Sensores | Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad |
Profundidad en agua | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Alimentación | - |
Capacidad de almacenamiento | 128GB |
Duración de carga | - |
Material de la correa | - |
Interfaz de bus | - |
Protección de sobrecarga | No |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Brújula digital, Wi-Fi, |
Radio | No |
Capacidad de carga | - |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Clase de velocidad | - |
Clase de velocidad de video | - |
Cronómetro | No |
Indicador de carga | Sí |
Botón SOS | No |
Cámara integrada | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Tamaño pantalla celulares | 6.1 |
Tipo de producto | iPhone |
Procesador y generación | Chip A17 Pro |
Color | ACERO |
Peso del Empaque | 0.354 kg |
Alto del Empaque | 3.100 cm |
Largo del Empaque (cm) | 16.60 cm |
Profundidad del Empaque | - |
Cámara frontal | Cámara de 12 Mpx / Apertura de ƒ/1,9 |
Cámara principal | Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) / Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° y 100 % Focus Pixels |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | 1 año |
Memoria expandible | - |
Memoria interna | 128GB |
Modelo | MTUX3BE/A |
Núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | Nueva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) / Nueva GPU de 6 núcleos / Nuevo Neural Engine de 16 núcleos |
Resolución de la pantalla | Resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/p |
Sistema operativo | iOS |
Tipo de pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
Batería | - |
Medidas del Empaque | - |
Largo | - |
Alto | 14.66 cm |
Ancho | 7.06 cm |
Profundidad | - |
Peso | 0.187 kg |
Material | - |
Potencia | - |
Incluye | iPhone 15 Pro / Cable de carga USB-C (1 metro) |
Observaciones | - |
Número de piezas | 1 |
Especificaciones
Marca | APPLE |
---|